جدول تفصيلي يوضح مقارنة بين iPhone XR وiphoneXS من Apple
مقارنة بين iPhone XR وiphoneXS من Apple ، سنوضح في هذا المقال مقارنة بين هاتفي من اصدار شركة ابل ايفون اكس اس و ايفون اكس ار من حيث المواصفات العامية و العرض و الكاميرا و الصوت و غيرها .
لأول مرة، تفاحة iPhone الجديد الأكثر إثارة هو أرخصها. تم إطلاق iPhone XR جنبًا إلى جنب مع iPhone XS المتميز و iPhone XS Max باهظ الثمن ، ويبدو أن iPhone XR يحتفظ بأفضل ميزاته بسعر طلب أقل بكثير. فهل هذه هي الترقية المثالية ، أم أن هناك اختلافات إشكالية يجب تجنبها؟
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته …
جدول تفصيلي يوضح مقارنة بين iPhone XR وiphoneXS
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
تقييم النقاد | 4 /5 | قراءة مراجعة نقدية | غير متاح |
تقييم المستخدم | 4.2 / 5 | قراءة مراجعات المستخدم | 4.1 / 5 | قراءة مراجعات المستخدم |
أداء | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
تخزين | 64 جيجا بايت | 64 جيجا بايت |
الة تصوير | 12 ميغا بكسل | 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل |
البطارية | 2942 مللي أمبير | 2658 مللي أمبير |
عرض | 6.1 بوصة (15.49 سم) | 5.8 بوصة (14.73 سم) |
Ram | 3 جيجا بايت | 4 غيغابايت |
المواصفات الرئيسية
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
كاميرا أمامية | 7 ميجابكسل | 7 ميجابكسل |
البطارية | 2942 مللي أمبير | 2658 مللي أمبير |
المعالج | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
عرض | 6.1 بوصة | 5.8 بوصة |
Ram | 3 جيجا بايت | 4 غيغابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميغا بكسل | 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل |
مميزات خاصة
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
مجسات أخرى | مستشعر الضوء ، مستشعر القرب ، التسارع ، البارومتر ، البوصلة ، الجيروسكوب | مستشعر الضوء ، مستشعر القرب ، التسارع ، البارومتر ، البوصلة ، الجيروسكوب |
ماسح البصمات | ||
التطبيقات | iTunes Store و FaceTime و Find My iPhone و Find My Friends | iTunes Store و FaceTime و Find My iPhone و Find My Friends |
General
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
الشحن السريع | ||
نظام التشغيل | iOS v12.0 | iOS v12.0 |
فتحات سيم | ثنائي الشريحة ، GSM + GSM | ثنائي الشريحة ، GSM + GSM |
نموذج | iPhone XR | آيفون XS |
موعد غداء | 26 أكتوبر 2018 (رسمي) | 28 سبتمبر 2018 (رسمي) |
علامة تجارية | ابل | ابل |
حجم سيم | SIM1: شريحة Nano SIM2: eSIM | SIM1: شريحة Nano SIM2: eSIM |
شبكة الاتصال | 4G: متوفر (يدعم الفرق الهندية) ، 3G: متوفر ، 2G: متوفر | 4G: متوفر (يدعم الفرق الهندية) ، 3G: متوفر ، 2G: متوفر |
ماسح البصمات |
الوسائط المتعددة :
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
ميزات الصوت | دولبي ديجيتال ، دولبي ديجيتال بلس | دولبي ديجيتال ، دولبي ديجيتال بلس |
مكبرات صوت ستيريو | ||
راديو FM | ||
مقبس الصوت | برق | برق |
مكبر الصوت |
الاداء
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
تم اختبار وقت التمهيد بواسطة 91mobile | 32.0 ثانية | 21.0 ثانية |
شرائح | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
الرسومات | Apple GPU (رسومات رباعية النوى) | Apple GPU (رسومات رباعية النوى) |
المعالج | سداسي النواة (2.49 جيجاهرتز ، ثنائي النواة ، Vortex + 1.52 جيجاهرتز ، رباعي النواة ، Tempest) | Apple A12 Bionic |
معالج مساعد | م 12 | م 12 |
هندسة معمارية | 64 bit | 64 bit |
Ram | 3 جيجا بايت | 4 غيغابايت |
التصميم
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
build material | الخلف: زجاج الغوريلا | الخلف: زجاج الغوريلا |
سماكة | 8.3 ملم | 7.7 ملم |
عرض | 75.7 ملم | 70.9 ملم |
وزن | 194 جرام | 177 جرام |
ضد للماء | ||
غلظة | دليل الغبار | دليل الغبار |
ارتفاع | 150.9 ملم | 143.6 ملم |
الألوان | أسود ، أزرق ، أحمر ، أبيض ، أصفر ، مرجاني | ذهبي ، فضي ، رمادي فلكي |
العرض
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
نوع العرض | IPS LCD | OLED |
ابعاد متزنة | 19.5:9 | 19.5:9 |
عرض بدون مدي | ||
كثافة البكسل | 324 نقطة في البوصة | 463 نقطة في البوصة |
حماية شاشة | ||
تم حساب نسبة الشاشة إلى الجسم | 79.79 % | 80.93 % |
حجم الشاشة | 6.1 inches (15.49 cm) | 5.8 inches (14.73 cm) |
دقة الشاشة | ٨٢٨ × ١٧٩٢ بكسل | 1125 × 2436 بكسل |
شاشة اللمس |
التخزين
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
لذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 64 جيجا بايت |
ذاكرة قابلة للتوسيع |
الكاميرا
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
إعداد الكاميرا | غير مرتبطة | غير مرتبطة |
الإعدادات | تعويض التعرض ، تحكم ISO | تعويض التعرض ، تحكم ISO |
دقة الصورة | 4000 × 3000 بكسل | 4000 × 3000 بكسل |
ميزات تسجيل الفيديو | ثبات الصورة البصري | ثبات الصورة البصري |
ضبط تلقائي للصورة | ||
أوضاع التصوير | تصوير مستمر ، وضع المدى الديناميكي العالي (HDR) ، وضع الاندفاع | تصوير مستمر ، وضع الاندفاع |
الدقة | كاميرا أساسية 7 ميجابكسل f / 2.2 (طول بؤري 32 مم) | كاميرا أساسية 7 ميجابكسل f / 2.2 (طول بؤري 32 مم) |
تسجيل الفيديو | 1920 × 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 1920 × 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ميزات الكاميرا | 5 × تقريب رقمي ، فلاش تلقائي ، كشف الوجه ، اللمس للتركيز | فلاش تلقائي ، كشف الوجه ، المس للتركيز |
المستشعر | BSI | BSI |
الفتحة المادية | F2.2 | F2.2 |
ثبات الصورة البصري | ||
Flash |
البطارية
بالتالي سنوضح هنا الفرق :
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
المستخدم للاستبدال | ||
اكتب | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
الشحن السريع | ||
نوع USB | ||
الشحن اللاسلكي | ||
سعة | 2942 مللي أمبير | 2658 مللي أمبير |
اتصال الشبكة
بالتالي سنوضح هنا مقارنة بين iPhone XR وiphoneXS
المتغيرات | iPhone XR | iPhone XS |
واي فاي | ||
ميزات Wifi | شبكة لاسكلية من الهاتف | شبكة لاسكلية من الهاتف |
اتصال واي فاي | ||
بلوتوث | ||
مرات | ||
اتصال USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
إن إف سي |
دعم الشبكة
بالتالي سنوضح هنا مقارنة بين iPhone XR وiphoneXS
المتغيرات | iPhone XS | iPhone XS |
دعم الشبكة | 4G (يدعم النطاقات الهندية) ، 3G ، 2G | 4G (يدعم النطاقات الهندية) ، 3G ، 2G |
GPS | ||
سيم 1 | نطاقات 4G: TD-LTE 2600 (النطاق 38) / 2300 (النطاق 40) / 2500 (النطاق 41) / 2100 (النطاق 34) / 1900 (النطاق 39) FD-LTE 2100 (النطاق 1) / 1800 (النطاق 3) / 2600 (النطاق 7) / 900 (النطاق 8) / 1900 (النطاق 2) / 1700 (النطاق 4) / 850 (النطاق 5) / 700 (النطاق 13) / 700 (النطاق 14) / 700 (النطاق 17) / 850 (النطاق) النطاق 18) / 850 (النطاق 19) / 800 (النطاق 20) / 1900 (النطاق 25) / 850 (النطاق 26) / 700 (النطاق 29) / 2300 (النطاق 30) النطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 نطاقات MHz2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: متاح EDGE: متاح | نطاقات 4G: TD-LTE 2600 (النطاق 38) / 2300 (النطاق 40) / 2500 (النطاق 41) / 2100 (النطاق 34) / 1900 (النطاق 39) FD-LTE 2100 (النطاق 1) / 1800 (النطاق 3) / 2600 (النطاق 7) / 900 (النطاق 8) / 1900 (النطاق 2) / 1700 (النطاق 4) / 850 (النطاق 5) / 700 (النطاق 13) / 700 (النطاق 14) / 700 (النطاق 17) / 850 (النطاق) النطاق 18) / 850 (النطاق 19) / 800 (النطاق 20) / 1900 (النطاق 25) / 850 (النطاق 26) / 700 (النطاق 29) / 2300 (النطاق 30) النطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 نطاقات MHz2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: متاح EDGE: متاح |
حجم سيم | SIM1: نانو ، SIM2: eSIM | SIM1: شريحة Nano SIM2: eSIM |
سيم 2 | نطاقات 4G: TD-LTE 2600 (النطاق 38) / 2300 (النطاق 40) / 2500 (النطاق 41) / 2100 (النطاق 34) / 1900 (النطاق 39) FD-LTE 2100 (النطاق 1) / 1800 (النطاق 3) / 2600 (النطاق 7) / 900 (النطاق 8) / 1900 (النطاق 2) / 1700 (النطاق 4) / 850 (النطاق 5) / 700 (النطاق 13) / 700 (النطاق 14) / 700 (النطاق 17) / 850 (النطاق) النطاق 18) / 850 (النطاق 19) / 800 (النطاق 20) / 1900 (النطاق 25) / 850 (النطاق 26) / 700 (النطاق 29) / 2300 (النطاق 30) نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 نطاقات MHz 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: متاح EDGE: متاح | نطاقات 4G: TD-LTE 2600 (النطاق 38) / 2300 (النطاق 40) / 2500 (النطاق 41) / 2100 (النطاق 34) / 1900 (النطاق 39) FD-LTE 2100 (النطاق 1) / 1800 (النطاق 3) / 2600 (النطاق 7) / 900 (النطاق 8) / 1900 (النطاق 2) / 1700 (النطاق 4) / 850 (النطاق 5) / 700 (النطاق 13) / 700 (النطاق 14) / 700 (النطاق 17) / 850 (النطاق) النطاق 18) / 850 (النطاق 19) / 800 (النطاق 20) / 1900 (النطاق 25) / 850 (النطاق 26) / 700 (النطاق 29) / 2300 (النطاق 30) نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 نطاقات MHz 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: متاح EDGE: متاح |
و هذه أهم مقارنة بين iPhone XR وiphoneXS من ابل ، و لمزيد من المعلومات اقرأ المزيد:
الفرق بين iPhone XR وiphoneXS من Apple