اسعار هواتف الايفونمواصفات هواتف الايفون
مواصفات و سعر Apple iPhone SE 2020
Apple iPhone SE 2020 جهاز ايفون من انتاج شركة ابل ، فنستعرض في تقرير مفصل هاتف ايفون اس اي الجديد الذي ، في 2020. تنازلت شركة ابل عن بعض الخصائص للوصول لسعر مناسب يلائم شريحة كبيرة من المستخدمين .
جميع النسخ
A2296 – A2275 – A2275 –
الإصدارات Apple iPhone SE 2020:
A2296 (السوق العالمية)
A2275 (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية)
A2298 (الصين)
يُعرف أيضًا باسم Apple iPhone SE2 و Apple iPhone SE (الجيل الثاني)
شبكة الاتصال | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
إطلاق | أعلن | 2020 ، 15 أبريل |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر عام 2020 ، 24 أبريل |
الجسم | الأبعاد | 138.4 × 67.3 × 7.3 ملم (5.45 × 2.65 × 0.29 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 148 جرام (5.22 أوقية) | |
بناء | واجهة زجاجية ، خلفية زجاجية ، هيكل من الألومنيوم | |
بطاقة SIM | Nano-SIM و / أو eSIM | |
مقاومة الغبار / الماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) |
العرض
عرض | نوع | شاشة Retina IPS LCD ، 625 شمعة / المتر المربع (النوع) |
---|---|---|
بحجم | 4.7 بوصة ، 60.9 سم 2 (~ 65.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 750 × 1334 بكسل ، نسبة 16: 9 ، 326 بكسل في البوصة | |
الحماية | زجاج مقوى بالأيونات ، طلاء مقاوم للزيت | |
التدرج اللوني الواسع – نغمة حقيقية |
منصة | ال | iOS 13 |
---|---|---|
شرائح | Apple A13 Bionic (7 نانومتر +) | |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×2.65 جيجاهرتز Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
NVMe |
الكاميرا
الكاميرا الرئيسية | غير مرتبطة | 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 (واسعة) ، PDAF ، OIS |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED رباعي ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، HDR ، OIS ، تسجيل صوت ستريو. |
كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 7 ميجابيكسل ، f / 2.2 |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية ؛ الجيروسكوب EIS |
صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | لا |
الأوامر | خدمة الإنترنت اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
GPS | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS | |
NFC | نعم | |
مذياع | لا | |
يو اس بي | Lightning ، USB 2.0 |
المميزات
المميزات | مجسات | البصمة ، التسارع ، التقارب ، الدوران ، البوصلة ، البارومتر |
---|---|---|
أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية |
البطارية | نوع | Li-Ion 1821 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة (6.96 واط) |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 18 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) شحن لاسلكي Qi |
متفرقات | الألوان | أسود ، أبيض ، أحمر |
---|---|---|
موديل | A2275, A2296, A2298 | |
SAR | 1.17 واط / كجم (الرأس) 1.16 واط / كجم (الجسم) | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.98 واط / كجم (الرأس) 0.99 واط / كجم (الجسم) | |
السعر | $ 229.00 / € 362.98 / £ 189.00 |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 462253 (v8) GeekBench: 3237 (v5.1) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: 1544: 1 (اسمية) | |
الة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | -24.1 LUFS (جيد جدًا) | |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 59 ساعة |
الأسعار :
64GB 3GB RAM | $ 229.00 | $ 399.00 |
128GB 3GB RAM | $ 409.99 | $ 449.00 |
256GB 3GB RAM | $ 394.88 | $ 629.95 |
للمزيد يمكنك مشاهدة الفيديو