اسعار هواتف الايفونمواصفات هواتف الايفون
مواصفات و أسعار ايفون iPhone 12 Pro Max
Apple iPhone 12 Pro Max


الإصداراتم ايفون iPhone 12 Pro Max :
A2411 (دولي) ؛ A2342 (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ A2410 (كندا واليابان) ؛ A2412 (الصين وهونغ كونغ)
شبكة الاتصال | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
إطلاق | أعلن | 2020, October 13 |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر عام 2020 ، 13 نوفمبر |
الجسم | الأبعاد | 160.8 × 78.1 × 7.4 ملم (6.33 × 3.07 × 0.29 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 228 جرام (8.04 أوقية) | |
بناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
بطاقة SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) – للصين | |
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX معتمدة) |
عرض | نوع | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، 800 شمعة (النوع) ، 1200 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
بحجم | 6.7 بوصة ، 109.8 سم 2 (~ 87.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1284 × 2778 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (حوالي 458 بكسل لكل بوصة) | |
الحماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت | |
Dolby Vision مجموعة ألوان عريضة True-tone |
منصة | ال | iOS 14.1 ، قابل للترقية إلى iOS 14.2 |
---|---|---|
شرائح | Apple A14 Bionic (5 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |
GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
NVMe |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 12 ميجابيكسل ، f / 1.6 ، 26 مم (عريض) ، 1.7 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، استقرار تحويل المستشعر (IBIS) 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 65 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.4 “، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، 2.5x زوم بصري 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 120 درجة ، 13 ملم (فائقة السرعة) ، 1 / 3.6 “ ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (عمق) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) | |
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، 10-bit HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، تسجيل صوت ستريو. |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 “ SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، gyro-EIS |
صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | لا |
الأوامر | خدمة الإنترنت اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS | |
NFC | نعم | |
مذياع | لا | |
يو اس بي | Lightning ، USB 2.0 |
المميزات | مجسات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
---|---|---|
أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية |
البطارية | نوع | Li-Ion 3687 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة (14.13 Wh) |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 20 واط ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) توصيل طاقة USB 2.0 Qi مغناطيسي سريع الشحن اللاسلكي 15 واط | |
تعليق | تصل إلي 20 ساعة (الوسائط المتعددة) | |
تشغيل الموسيقى | تصل إلى 80 ساعة |
متفرقات | الألوان | الفضة والجرافيت والذهب والأزرق الباسيفيكي |
---|---|---|
موديل | A2411, A2342, A2410, A2412 | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.99 واط / كجم (الرأس) 0.99 واط / كجم (الجسم) | |
السعر | $ 1,099.00 / € 1,217.50 / £ 1,089.00 / ₹ 129,900 |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 638584 (v8) GeekBench: 4240 (v5.1) GFXBench: 55 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
الة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | -23.8 LUFS (جيد جدًا) | |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 95 ساعة |
عيوب iPhone 12 Pro Max
لا توجد تحسينات كبيرة على عمر البطارية. لا توجد ميزات جديدة رائدة. iPhone 12 ، الذي يكلف حوالي 649 دولارًا ، باهظ الثمن بالنسبة للعادي. من الصعب نقل الملفات بين iPhone 12 والكمبيوتر. لا تزال جميعها تستبعد فتحة بطاقة micro SD والبطارية القابلة للإزالة.
أسعار ايفون 12بروماكس


صور ايفون 12 برو ماكس