اسعار هواتف الايفون
مواصفات وسعر iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max جهاز من ايفون انتج في 10 سبتمبر 2019 ، من Apple و بالإضافة ، لجميع النسخ منه : A2218 – A2161 -A2220 . و مثلاً ، الإصدارات منه .
و هي A2218 (دولي) ؛ A2161 (الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، بورتوريكو ، جزر فيرجن الأمريكية) ، A2220 (الصين ، هونج كونج)
جدول تفصيلي يوضح مواصفات وسعر iPhone 11 Pro Max
شبكة الاتصال | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
إطلاق | أعلن | 2019 ، 10 سبتمبر |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر عام 2019 ، 20 سبتمبر |
الجسم | الأبعاد | 158 × 77.8 × 8.1 ملم (6.22 × 3.06 × 0.32 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 226 جرام (7.97 أوقية) | |
بناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
بطاقة SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) – للصين | |
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 4 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX معتمدة) |
العرض
عرض | نوع | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، 800 شمعة / المتر المربع (النوع) ، 1200 شمعة / المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
بحجم | 6.5 بوصة 102.9 سم 2 (83.7٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1242 × 2688 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (حوالي 458 بكسل لكل بوصة) | |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيوت | |
Dolby Vision مجموعة ألوان عريضة True-tone |
منصة | ال | iOS 13 ، قابل للترقية إلى iOS 14.2 |
---|---|---|
شرائح | Apple A13 Bionic (7 نانومتر +) | |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×2.65 جيجاهرتز Lightning + 4×1.8 جيجاهرتز Thunder) | |
GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 4 جيجا رام | |
NVMe |
الكاميرا
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 12 ميجا بيكسل f / 1.8 ، 26 مم (عريض) ، 1 / 2.55 “، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF . OIS ميجا بيكسل 12 f / 2.0 ، 52 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.4″ ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، 2x تكبير بصري 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 120 درجة ، 13 ملم (فائقة الاتساع) ، 1 / 3.6 “ |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) | |
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، HDR ، تسجيل صوت ستريو. |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 “ SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، gyro-EIS |
صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | لا |
الأوامر | خدمة الإنترنت اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS | |
NFC | نعم | |
مذياع | لا | |
يو اس بي | Lightning ، USB 2.0 |
المميزات
المميزات | مجسات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
---|---|---|
أوامر Siri باللغة الطبيعية ودعم الإملاء Ultra Wideband (UWB) |
البطارية | نوع | Li-Ion 3969 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة (15.04 واط) |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 18 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) توصيل طاقة USB 2.0 Qi لاسلكي | |
تعليق | حتى 20 ساعة (الوسائط المتعددة) | |
تشغيل الموسيقى | تصل إلى 80 ساعة |
متفرقات | الألوان | رمادي فلكي غير لامع ، فضي غير لامع ، ذهبي غير لامع ، أخضر منتصف الليل غير لامع |
---|---|---|
موديل | A2218, A2161, A2220 | |
SAR | 1.16 واط / كجم (الرأس) 1.17 واط / كجم (الجسم) | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.95 واط / كجم (الرأس) 0.99 واط / كجم (الجسم) | |
السعر | $ 729.99 / € 929.99 / £ 678.95 / ₹ 99,900 |
اختبارات الأداء
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 459713 (v7) ، 536883 (v8) GeekBench: 13870 (v4.4) ، 3503 (v5.1) GFXBench: 57 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
الة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | -25.6 LUFS (جيد جدًا) | |
جودة الصوت | الضوضاء -94.3dB / Crosstalk -81.5dB | |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 102 ساعة |