مواصفات وسعر Apple iPhone 13
شبكة الاتصال
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2342 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave – A2342 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
إطلاق
موعد الاعلان عنه | 2021 |
جسم الهاتف
ابعاد الموبايل | – |
وزن الموبايل | 226 جرام |
شريحة الأتصال | شريحة واحدة (نانو سيم و / أو eSIM) أو شريحتين نانو سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) – للصين |
مواد التصنيع | زجاج أمامي (كورنينج غوريل)، زجاج خلفي (كورنينج غوريل)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
الألوان | أزرق، ذهبي، جرافيت، فضي |
ميزات أخرى | – مقاومة الطرطشة/ الماء / الغبار ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 – خدمات الدفع الإلكترونى “فيزا كارد، ماستر كارد، AMEX certified” |
الشاشة
النوع | شاشة Super Retina XDR OLED تعمل باللمس، 1B ألوان |
الحجم | 6.7 بوصة، (~ 87.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1284 × 2778 بكسل، نسبة 19.5:9 (حوالي 458 بكسل لكل بوصة) |
حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا، زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع، Ceramic Shield |
ميزات اخرى للشاشة | – شاشة HDR10 – تكنولوجيا True Tone – مجموعة ألوان كبيرة (P3) – نسبة التباين 2,000,000:1 (النسبة القياسية) – الحد الأقصى للسطوع 800 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية)؛ الحد الأقصى للسطوع 1200 شمعة/المتر المربع (وضوح HDR) – معدل تحديث 60 هرتز – Dolby Vision |
الهارد وير
نظام التشغيل | iOS 14 |
نوع المعالج (chipset) | Apple A14 Bionic – دقه تصنيع (5 نانومتر) |
السرعة | سداسي النواة |
معالج رسوميات gpu | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) |
الذاكرة
ذاكرة اضافية | لا |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
التخزين | 256/512 جيجابايت، NVMe |
الكاميرا
الخلفية | كاميرا رباعية:- – 12 ميجا بكسل، 26mm (عريضه), 1.7µm, dual pixel PDAF, OIS، بفتحة عدسة f/1.6 – 12 ميجا بكسل، 65mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom، فتحة عدسة f/2.2 – 12 ميجا بكسل، 120˚, 13mm (عريضه جدا)، فتحة عدسة f/2.4 – TOF 3D LiDAR scanner (مستشعر عمق) |
مميزات الكاميرا | – فلاش True Tone – HDR 3 – تصوير بانورامي (لغاية 63MP) – Focus Pixels بنسبة 100% (الكاميرا الواسعة) – تكبير بصري 2.5x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 5x – تكبير/تصغير رقمي لغاية 12x – تثبيت بصري مزدوج للصور (الكاميرا الواسعة والكاميرا المقربة للمسافات) – تثبيت بصري للصور بتقنية تحريك المستشعر – تثبيت تلقائي للصور – صور بورتريه بنمط الليل عند استخدام الماسح الضوئي بتكنولوجيا LiDAR – Apple ProRAW |
تصوير الفيديو | – تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 60 إطاراً في الثانية – تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية – تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية – تسجيل فيديو 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية – تثبيت بصري لصور الفيديو (الكاميرا الواسعة) – فلاش True Tone – فيديو QuickTake – دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية – نطاق ديناميكي أوسع للفيديو لغاية 60 إطاراً في الثانية – تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p) – التقاط صور ثابتة بوضوح 8MP أثناء تسجيل فيديو 4K – تسجيل ستيريو |
الكاميرا الأمامية | مزدوج:- – 12 ميجابكسل، 23mm (عريضه)، فتحه عدسه f/2.2 – SL 3D, (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
ميزات الكاميرا الأمامية | Face ID باستخدام كاميرا TrueDepth للتعرف على الوجه، HDR 3، Retina Flash |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K، بمعدل 24/30/60 إطارً بالثانية، 1080 بكسل، 30/60/120 إطار في الثانية، مثبت الكتروني gyro-EIS |
البطارية
البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | – شحن سريع للبطارية بقدره 18W |
مميزات أخرى للبطارية | – تصل الي 50٪ في 30 دقيقة مع محول طاقة بقدرة 20W – شحن لاسلكي مع شاحن MagSafe بقدرة تصل إلى 15W – شحن لاسلكي مع شواحن Qi بقدرة تصل إلى 7.5W – USB Power Delivery 2.0 – تشغيل فيديو: تصل الي 20 ساعة – تشغيل فيديو (عبر الإنترنت): تصل الي 12 ساعة – تشغيل صوت: تصل الي 80 ساعة |
الصوت
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مدخل السماعات 3.5mm |
خصائص
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
تقنية البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | Lightning, USB 2.0 |
اجهزة الأستشعار | Face ID، ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR، مقياس للضغط الجوي، جيروسكوب ثلاثي المحاور، مقياس تسارع، مستشعر تقارب، مستشعر للإضاءة المحيطة |
مميزات اضافية | – أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية – MagSafe – Accessories – NFC للتعرف على الاكسسوارات محتويات العلبة: – Apple iPhone 12 Pro Max – كابل توصيل USB-C إلى Lightning – وثائق ومستندات |
سعر الهاتف
السعر فى مصر | 17,250 جنيه مصري |
السعر فى السعودية | 4,120 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات | 4,035 درهم إماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 80,700 روبية هندية |
سعر الموبايل بالعراق | 1,311,650 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 1099 دولار أمريكي |
الأسعار بتاريخ | 2021 |
الهاتف
أسم الهاتف | Apple iPhone 13 |